Other names: Actaea acerina 'Cheju-Do', Cimicifuga acerina 'Cheju-Do', Actaea japonica 'Cheju Do', Actaea japonica 'Cheju Do Form', Actaea japonica 'Cheju Island Form'
Flower | ||||
---|---|---|---|---|
Spring | Summer | Autumn | Winter | |
Flower | ||||
Foliage | ||||
Spring | Summer | Autumn | Winter | |
Foliage |
Height and spread | |||
---|---|---|---|
Size | Max height | Max spread | To maturity |
0.6 m | 0.9 m | 2-5 years | |
1 ft | 2 ft | 2-5 years |
Check to see if this is the Right Plant, Right Place with ShootChecker™