Other names: Caltha chelidonii, Caltha biflora var. rotundifolia, Caltha uniflora, Caltha rotundifolia, Psychrophila leptosepala, Caltha auriculata, Caltha malvacea, Western marsh marigold, Elks-lip, White marsh marigold, Broad-leaved marsh marigold, Twinflowered marsh marigold
Flower | ||||
---|---|---|---|---|
Spring | Summer | Autumn | Winter | |
Flower | ||||
Foliage | ||||
Spring | Summer | Autumn | Winter | |
Foliage |
Height and spread | |||
---|---|---|---|
Size | Max height | Max spread | To maturity |
0.3 m | 0.3 m | 2-5 years | |
0 ft | 0 ft | 2-5 years |
Check to see if this is the Right Plant, Right Place with ShootChecker™